สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด Watford อังกฤษ
สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด (อังกฤษ: Watford Football Club) เป็นสโมสรฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในวอตฟอร์ด, ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์, ประเทศอังกฤษ สโมสรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2424 ในชื่อว่าวอตฟอร์ด โรเวอส์ โดยสโมสรได้เข้าเล่นในเอฟเอคัพครั้งแรกในปี พ.ศ. 2429 และฟุตบอลลีกภูมิภาคใต้ ในทศวรรษต่อมา หลังสิ้นสุดฤดูกาล 1914–15 ในฐานะแชมป์ลีกภูมิภาคใต้ภายใต้การคุมทีมของแฮร์รี เคนต์ วอตฟอร์ดเลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลลีกในปี พ.ศ. 2463 ในยุคแรกๆ
สนามวิคาริจโรด Vicarage Road
เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองวอตฟอร์ด เทศมณฑลฮาร์ตฟอร์ดเชอร์
ทีมวอตฟอร์ด
ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด |
---|---|
ฉายา | The Hornets แตนอาละวาด (ภาษาไทย) |
ก่อตั้ง | ค.ศ. 1881 |
สนาม | วิคาริจโรด วอตฟอร์ด ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ อังกฤษ |
ความจุ | 21,500 คน |
เจ้าของ | จีโน ปอซโซ |
ประธาน | รัฟฟาเอเล รีวา |
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | ฆาบิ กราซิอา |
ลีก | พรีเมียร์ลีก |
2017–18 | พรีเมียร์ลีก, อันดับที่ 14 |
ชุดแข่งวอตฟอร์ด ปัจจุบัน
นักเตะวอตฟอร์ด ปัจจุบัน
No. | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GK | เอวเรลยู โกมีส (รองกัปตัน) |
2 | ![]() |
DF | แดรีล ยานแมท์ |
3 | ![]() |
DF | มิเกล บริตอส |
4 | ![]() |
DF | ยูแน็ส กาบูล |
5 | ![]() |
DF | เซบาสเตียน โพรเดิ้ล |
6 | ![]() |
DF | เอเดรียน มาริอัปปา |
7 | ![]() |
FW | ฌาราร์ เด็วลูเฟ็ว |
8 | ![]() |
MF | ทอม เคลเวอร์ลีย์ |
9 | ![]() |
FW | ทรอย ดีนี่ย์ (กัปตัน) |
10 | ![]() |
FW | ไอแซ็ค ซัคเซสส์ |
11 | ![]() |
DF | อดัม มาซินา |
12 | ![]() |
MF | เคน เซมา |
14 | ![]() |
MF | เนธาเนี่ยล ชาโลบาห์ |
15 | ![]() |
DF | เคร็ก แคธคาร์ท |
16 | ![]() |
MF | อับดูลาย ดูกูเร่ |
18 | ![]() |
FW | อังเดร เกรย์ |
19 | ![]() |
MF | วิล ฮิวจ์ส |
ผู้จัดการทีมวอตฟอร์ด ปัจจุบัน
WATFORD
ผู้เล่นที่ถูกยืมตัวของสโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด
No. | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
FW | Jerome Sinclair (at ซันเดอร์แลนด์ until 30 มิถุนายน 2019) |
20 | ![]() |
MF | Dodi Lukebakio (at ฟอร์ทูนาดึสเซิลดอร์ฟ until 30 มิถุนายน 2019) |
No. | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | |
---|---|---|---|
31 | ![]() |
DF | Tommie Hoban (at อเบอร์ดีน until 30 มิถุนายน 2019) |
35 | ![]() |
GK | Daniel Bachmann (at คิลมาร์น็อค ถึง 30 มิถุนายน 2019) |
ทีมงานประจำสโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด
ตำแหน่ง | ชื่อ |
---|---|
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | กีเก ฟลอเรส |
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | รูเบน มาร์ตีเนซ |
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | คาเบียร์ เปร์เรรา |
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน | ดีน ออสติน |
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา | ลู้ก โดว์ลิ่ง |
ผู้อำนวยการทีมชุดเยาวชน | Chris McGuane |
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู | Alec Chamberlain |
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู | Paolo De Toffol |
หัวหน้าทีมแพทย์ | Richard Collinge |
นักกายภาพบำบัดทีมชุดใหญ่ | เควิน โพเวลล์ |
ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา | Giovanni Brignardello |
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา | เบน ดิซอน |
ผู้จัดการฝ่ายชุดแข่งประจำทีม | วิลล์ โจนส์ |
นักวิเคราะห์ฟุตบอลทีมชุดใหญ่ | อัลเบร์โต เอสโคบาร์ |
ทีมวอตฟอร์ด
ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลวอตฟอร์ด |
---|---|
ฉายา | The Hornets แตนอาละวาด (ภาษาไทย) |
ก่อตั้ง | ค.ศ. 1881 |
สนาม | วิคาริจโรด วอตฟอร์ด ฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ อังกฤษ |
ความจุ | 21,500 คน |
เจ้าของ | จีโน ปอซโซ |
ประธาน | รัฟฟาเอเล รีวา |
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | ฆาบิ กราซิอา |
ลีก | พรีเมียร์ลีก |
2017–18 | พรีเมียร์ลีก, อันดับที่ 14 |
ชุดแข่งวอตฟอร์ด ปัจจุบัน
นักเตะทีมวอตฟอร์ด ปัจจุบัน
เลข | ตำแหน่ง | สัญชาติ | ผู้เล่น |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() |
เบน ฟอสเตอร์ |
2 | DF | ![]() |
แดริล ยันมาต |
6 | DF | ![]() |
เอเดรียน มาริอัปปา |
7 | FW | ![]() |
ฌาราร์ต เด็วลูเฟ็ว |
8 | MF | ![]() |
ทอม เคลเวอร์ลีย์ |
9 | FW | ![]() |
ทรอย ดีนีย์ (กัปตัน) |
11 | DF | ![]() |
อดัม มาซินา |
13 | FW | ![]() |
อดัลเบร์โต้ เปนยารันดา |
14 | MF | ![]() |
เนธาเนี่ยล ชาโลบาห์ |
15 | DF | ![]() |
เคร็ก แคธคาร์ท |
16 | MF | ![]() |
เจมส์ การ์เนอร์ (ยืมมาจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด) |
เลข | ตำแหน่ง | สัญชาติ | ผู้เล่น |
---|---|---|---|
18 | FW | ![]() |
อังเดร เกรย์ |
19 | MF | ![]() |
วิล ฮิวจ์ส |
20 | MF | ![]() |
โดมินกแส คุยนา |
21 | DF | ![]() |
กิโก เฟเมนิอา |
25 | DF | ![]() |
โฮเซ โฮเลบาส |
27 | DF | ![]() |
คริสตีย็อง กาบาเซเล |
29 | MF | ![]() |
เอเตียนน์ กาปู |
30 | GK | ![]() |
พอนตุส ดอห์ลแบร์ก |
34 | FW | ![]() |
Jerome Sinclair |
35 | GK | ![]() |
Daniel Bachmann |
37 | MF | ![]() |
โรแบร์โต้ เปเรย์รา |
38 | FW | ![]() |
แดนนี เวลเบก |